<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Latest News Interpellets</title>
		<link>http://www.interpellets.de/</link>
		<description>Interpellets RSS-Feed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Latest News Interpellets</title>
			<url>http://www.interpellets.de/</url>
			<link>http://www.interpellets.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Interpellets RSS-Feed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 20:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fachmesse Interpellets 2008: International wachsende Pelletsbranche trifft sich in Stuttgart</title>
			<link>http://www.interpellets.de/index.php?id=117&#38;no_cache=1&#38;L=ehzrxqjrxpb&#38;tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=14</link>
			<description>Nachfrage nach Brennstoff Holzpellets wächst weltweit. Die Märkte für den Brennstoff Holzpellets gewinnen weltweit an Bedeutung: In Deutschland, Europa und Nordamerika wächst die Zahl der installierten Pelletsfeuerungen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Die Märkte für den Brennstoff Holzpellets gewinnen weltweit an Bedeutung: In Deutschland, Europa und Nordamerika wächst die Zahl der installierten Pelletsfeuerungen. Um die Brennstoffversorgung kontinuierlich sicherzustellen, steigt auch die Anzahl der weltweit produzierenden Pelletswerke. Umso wichtiger sind für die Pelletsbranche internationale Vernetzungen, Informationen über aktuelle Trends im Markt und bei der Technik sowie ein qualitativ hochwertiger Austausch unter Fachleuten. All dies bieten das 8. Industrieforum Pellets und die Fachmesse Interpellets 2008 in der Neuen Messe Stuttgart. Beide Fachveranstaltungen konzentrieren sich ausschließlich auf den Brennstoff Holzpellets und dessen vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Vom 28. bis 31. Oktober treffen sich Akteure dieses internationalen Wachstumsmarkts, präsentieren neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen und tauschen sich über künftige Entwicklungen der Branche aus.</strong><br /><br /><strong>Weltweit wachsende Anzahl von Pelletsanlagen</strong><br />Weltweit wächst die Anzahl der installierten Pelletsfeuerungen: Allein im Jahr 2006 wurden in Europa über 300.000 Pelletskessel und -öfen eingebaut. Rund 150.000 Pelletsöfen wurden im selben Zeitraum in den USA installiert. Auf der Versorgungsseite nimmt auch die Zahl der Pelletsproduktionsstandorte zu, um kontinuierlich Brennstoffnachschub für die wachsende Zahl der installierten Pelletsanlagen zu gewährleisten.<br /><br />Über 440 Pelletsproduktions-Werke in Europa und Nordamerika<br />Einer aktuellen Erhebung der Fachzeitschrift &quot;Bioenergy International&quot; zufolge wurden im vergangenen Jahr an über 440 Standorten in Europa und Nordamerika Pellets hergestellt. Die Produktionskapazität all dieser Werke beläuft sich auf rund 14 Millionen Tonnen. Mit dieser Menge ließen sich 2,5 Millionen Haushalte beheizen. Zu den weltweit führenden Holzpellets produzierenden Standorten gehört Deutschland mit rund 1,8 Millionen Tonnen Pellets im vergangenen Jahr. In Europa liegt Schweden mit einer Produktionskapazität von 2 Millionen Tonnen Pellets an der Spitze. In Kanada beispielsweise lag die Pellets-Produktionskapazität im Jahr 2007 bei 1,6 Millionen Tonnen.<br /><br /><strong>Fachmesse Interpellets und Industrieforum Pellets: Plattformen für internationale Pelletsakteure</strong><br />Das Interesse an der umweltfreundlichen Pelletstechnologie und der Herstellung von Pellets ist weltweit groß. &quot;Das spiegelt sich auch in jungen Märkten wie Chile wider: Anfang des Jahres sind die ersten Pelletskessel nach Santiago de Chile verschifft worden, um mit Hilfe von Pellets die hohen Feinstaubemissionen der rund 5 Millionen Einwohner zählenden Stadt zu reduzieren&quot;, sagt Horst Dufner, Projektleiter der Fachmesse Interpellets. Zahlreiche Unternehmen aus Osteuropa, Nord- und Südamerika und Afrika sind auf der Suche nach Kontakten, Erfahrungsaustausch und Informationen zum Aufbau einer eigenen Pelletsproduktion und internationalen Absatzmärkten. Als Branchentreffpunkte fungieren Ende Oktober dieses Jahres das Industrieforum Pellets und die Fachmesse Interpellets, die im vergangenen Jahr Besuchern aus über 56 Nationen als internationale Informationsplattform dienten. Fachbesuchern aus dem In- und Ausland präsentiert die Fachmesse Interpellets 2008 das gesamte Spektrum der Pelletsbranche: vom Zubehör für die Produktion des Brennstoffs bis zum Kessel und Ofen in allen Leistungsklassen. Der Veranstalter Solar Promotion GmbH erwartet vom 29. bis 31. Oktober dieses Jahres in der Neuen Messe Stuttgart 150 Aussteller und 6.000 Fachbesucher, davon rund 20 Prozent aus dem Ausland. Im Vorfeld, vom 28. bis 29. Oktober 2008, treffen sich im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) die Experten der Pelletsbranche zum 8. Industrieforum Pellets. Hier werden aktuelle Themen des internationalen Pelletsmarktes diskutiert. Im vergangenen Jahr kamen so viele Experten wie nie zuvor: 451 Fachteilnehmer aus 33 Nationen tauschten sich über die aktuelle Situation in den internationalen Pelletsmärkten aus.<br /><br />&quot;Wir sind regelrecht überrannt worden. Dabei war der Anteil an Fachbesuchern aus dem Ausland, insbesondere aus Osteuropa, besonders hoch&quot;, so das Fazit von Thomas G. Laxhuber, Geschäftsführer des Herstellers für Trocknungsanlagen Stela Laxhuber GmbH zur Interpellets im Oktober letzten Jahres. Auch der italienische Ofenanbieter Thermorossi sieht den großen Vorteil der Fachmesse in der internationalen Ausrichtung: &quot;Internationale Kontakte sind für uns sehr wichtig. Daher begrüßen wir das Konzept der Interpellets. Wir hatten nicht nur Fachbesucher aus Mitteleuropa an unserem Stand, sondern auch Besucher aus Südamerika, Osteuropa und Spanien&quot;, betont Barbara Sartori, Export-Managerin von Thermorossi S.p.A.<br /><br /><strong><br />Veranstalter und Träger der Interpellets 2008 und des 8. Industrieforum Pellets:</strong><br />Die Fachmesse Interpellets 2008 und das 8. Industrieforum Pellets werden von der Solar Promotion GmbH, Pforzheim, veranstaltet. Träger der Veranstaltungen sind der Deutsche Energie-Pellet-Verband e.V. (DEPV) und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS).<br /><br /><strong>Sponsoren des 8. Industrieforum Pellets:</strong><br />Anton Heggenstaller GmbH, Bühler AG, EWK Umwelttechnik GmbH, FireStixx, Ökofen Heiztechnik GmbH, Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH &amp; Co. KG, RIKA Metallwaren GmbH + Co. KG, Schellinger KG, STELA Laxhuber GmbH, Viessmann Werke GmbH &amp; Co KG, Windhager Zentralheizung GmbH, wodtke GmbH.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interpellets 2007: Die Pelletsbranche zeigt Gesicht im schwierigen Marktumfeld</title>
			<link>http://www.interpellets.de/index.php?id=117&#38;no_cache=1&#38;L=ehzrxqjrxpb&#38;tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=13</link>
			<description>Zunehmende Internationalisierung der Pelletsmärkte. Stuttgart, 15. Oktober 2007 - Die Interpellets 2007, Deutschlands größte Fachmesse für Holzpellets, ist am vergangenen Freitag in Stuttgart zu Ende gegangen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Stuttgart, 15. Oktober 2007 - Die Interpellets 2007, Deutschlands größte Fachmesse für Holzpellets, ist am vergangenen Freitag in Stuttgart zu Ende gegangen. Insgesamt kamen 4.632 Besucher in die Neue Messe Stuttgart, rund 6 Prozent weniger als im Vorjahr. Ausschlaggebend für diesen Rückgang ist die Zurückhaltung der Handwerker im schwierigen Marktumfeld für Holzpellets. Auf der Interpellets 2007 präsentierten 136 Aussteller der Pelletsbranche auf 7.000 Quadratmetern ihre Neuheiten aus der gesamten Wertschöpfungskette. Zum 7. Industrieforum Pellets, das im Vorfeld der Messe begann, kamen so viele Experten wie nie zuvor: 451 Fachteilnehmer aus 33 Nationen sprachen über die aktuelle Situation in den internationalen Pelletsmärkten.</strong><br /><br /><strong>Spiegelbild der Pelletsbranche: Interpellets spürt Zurückhaltung der Handwerker</strong><br />4.632 Besucher zählte Deutschlands größte Fachmesse für Holzpellets. Dies sind rund 6 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr, als 4.935 Besucher gezählt wurden. &quot;Die Interpellets bekennt sich zur Internationalisierung des Marktes, die wir auch in den kommenden Jahren weiter vorantreiben wollen. Als Spiegelbild der Pelletsbranche spürt die Interpellets jedoch dieses Jahr vor allem die Zurückhaltung der Handwerker&quot;, sagt Horst Dufner, Projektleiter der Interpellets 2007. &quot;Es gilt gerade in dieser Phase den Endverbraucher wieder von den zahlreichen Vorteilen der Pelletsheizung zu überzeugen. Nur so gewinnt der Markt wieder an neuer Dynamik&quot;, fährt Dufner fort.<br /><br /><strong>Bekenntnis zur Internationalisierung: 30 Prozent ausländische Aussteller</strong><br />Rund 30 Prozent der Aussteller kamen aus dem Ausland in die Neue Messe Stuttgart. Hersteller, Händler, Zulieferer und Dienstleister der Pelletsbranche präsentierten in der Halle 4 ihre Produkte und Dienstleistungen. &quot;Die Interpellets hat mit ihrem neuen Standort noch mal deutlich an Attraktivität gewonnen. Die Hälfte unserer Besucher kam aus dem Ausland – von Spanien bis Chile&quot;, erklärt Reinhold Groiß, Geschäftsführer der österreichischen Tropper GmbH.<br /><br />Komplette Pelletsproduktionsanlagen sowie Kessel und Öfen in allen Leistungsgrößen bis hin zur Pelletspresse zählten zum Produktspektrum der Interpellets 2007: Die Fachmesse bildete somit die gesamte Wertschöpfungskette ab. Im Vergleich der einzelnen Branchensparten wuchs der Zuliefererbereich am stärksten: 30 Prozent der Aussteller vertraten die Bereiche Brennstoff und Pelletsproduktionsanlagen. &quot;Die Spezialisierung der Messe empfinden wir als großen Vorteil&quot;, betont Thomas G. Laxhuber, Geschäftsführer der STELA Laxhuber GmbH. Die Ausstellerzahl der Interpellets 2007 wuchs von 110 auf 136 und damit im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent. Gleichzeitig wurden 7.000 statt vormals 5.000 Quadratmeter Fläche belegt, was einem Wachstum von 40 Prozent entspricht.<br /><br /><strong>451 Experten aus 33 Nationen diskutieren die Marktsituation beim 7. Industrieforum Pellets</strong><br />Im Vorfeld der Messe fand das 7. Industrieforum Pellets im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) statt. So viele Fachleute wie nie zuvor zeigten Präsenz: 451 Experten aus insgesamt 33 Nationen diskutierten Themen, die die Pelletsbranche bewegen. Dazu zählten die internationalen Marktentwicklungen, Neuigkeiten aus Produktion und Feuerungstechnik sowie internationale Normen und Verordnungen. Die anhaltend hohe Teilnehmerzahl ist ein Beweis dafür, wie wichtig für Pellets-Experten aus aller Welt der Stand von Technik und Marktumfeld sowie der gemeinsame Austausch darüber sind. &quot;Ich wollte wissen, welche Markttrends Europa im Vergleich zu Kanada und den USA bewegen. Dabei schätze ich den Erfahrungsaustausch zwischen Nordeuropa und den USA&quot;, sagt Teilnehmer Ron Rockey von Rockey Enterprises, einer Division von Andritz Sprout. Thomas Meinlschmidt, Produktmanager der BayWa AG, fügt hinzu: &quot;Hier hat man alle Akteure an einem Ort zusammen, um sich auszutauschen. Auf hohem Niveau informiert man sich über die verschiedensten Themen.&quot;<br /><br /><br /><strong>Veranstalter und Träger der Interpellets 2007<br />und des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br /><br />Die Fachmesse Interpellets 2007 und das 7. Industrieforum Pellets werden von der Solar Promotion GmbH, Pforzheim, veranstaltet. Träger der Veranstaltung sind der Deutsche Energie-Pellet-Verband e.V. (DEPV) und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS).<br /><br /><strong>Sponsoren des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br /><br />BBT Thermotechnik – Buderus Deutschland, Bühler AG, Calimax GmbH, CTM Heiztechnik GmbH, EWK Umwelttechnik GmbH, FireStixx Holz-Energie GmbH, German Pellets GmbH, Müller AG Holzfeuerungen,<br />Ökofen Heiztechnik GmbH, Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH &amp; Co. KG, RIKA Metallwaren GmbH + Co. KG, Schellinger KG, TONA – Tonwerke Schmitz GmbH, wodtke GmbH</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachmesse Interpellets 2007 wächst: Marktbedingungen stimmen Pelletsbranche zuversichtlich</title>
			<link>http://www.interpellets.de/index.php?id=117&#38;no_cache=1&#38;L=ehzrxqjrxpb&#38;tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=12</link>
			<description>136 Aussteller zeigen Neuheiten aus Markt und Technik. Stuttgart, 10. Oktober 2007 - Trends aus Pelletsmarkt und -technik gibt es ab heute bis 12. Oktober in der Neuen Messe Stuttgart zu sehen: Auf der Fachmesse Interpellets 2007 präsentieren 136 Aussteller der Pelletsbranche auf 7.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Stuttgart, 10. Oktober 2007 - Trends aus Pelletsmarkt und -technik gibt es ab heute bis 12. Oktober in der Neuen Messe Stuttgart zu sehen: Auf der Fachmesse Interpellets 2007 präsentieren 136 Aussteller der Pelletsbranche auf 7.000 Quadratmetern ihre Neuheiten. Damit wächst die Interpellets entgegen dem aktuellen Stimmungsbild, das der Branchenreport Pellets für das Jahr 2007 zeichnet. Für das kommende Jahr stehen die Vorzeichen hinsichtlich Marktwachstum laut Branchenreport Pellets positiv. Einzigartig in der Messelandschaft ist die Interpellets 2007 durch ihre ausschließliche Fokussierung auf Holzpellets. Der Veranstalter Solar Promotion erwartet 6.000 Besucher, davon rund 20 Prozent aus dem Ausland. Die ersten beiden Tage sind Fachbesuchern vorbehalten. Am 12. Oktober ist die Interpellets 2007 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr auch für Endverbraucher geöffnet.</strong><br /><br /><strong>Know-how und Technik auf der Interpellets: 136 Aussteller auf 7.000 Quadratmetern</strong><br />Hersteller, Händler, Zulieferer und Dienstleister der Pelletsbranche präsentieren in der Halle 4 der Neuen Messe Stuttgart ihre Produkte und Dienstleistungen: vom ausgeklügelten Pellets-Lagersystem über Kessel und Öfen in allen Leistungsgrößen bis hin zur Pelletspresse. Die Ausstellerzahl ist von 110 im Jahr 2006 auf 136 - und damit um 24 Prozent - gewachsen. Rund 40 Prozent größer ist die Ausstellungsfläche im Vergleich zum Vorjahr: 7.000 statt vormals 5.000 Quadratmeter. &quot;Die gesamte Wertschöpfungskette rund um Holzpelletsheizungen ist auf der Interpellets 2007 vertreten. Das Konzept der ausschließlichen Fokussierung auf Pellets, verstärkt durch zunehmendes internationales Interesse, geht auf&quot;, bewertet Markus Elsässer, Geschäftsführer der Solar Promotion GmbH, die Fachmesse. &quot;Grundsätzlich ist die Interpellets ein Spiegelbild der Branche. Auch wenn das Wachstum der Branche in diesem Jahr nicht in der gewünschten Geschwindigkeit erfolgte, wie der aktuelle Branchenreport zeigt: die Vorzeichen zum Thema Pellets stehen weiter positiv&quot;, so Elsässer weiter.<br /><br /><strong>Interpellets 2007 als einzigartige Plattform in der europäischen Messelandschaft</strong><br />Umfangreich in Ausstattung und technischen Details präsentieren Händler, Hersteller und Zulieferer der Pelletsbranche ihre Produktpaletten auf der diesjährigen Interpellets 2007. &quot;Nirgendwo sonst treffen Pellets-Fachleute aus dem In- und Ausland auf die technische Vielfalt und die Markttrends der Zukunft. Das macht die Interpellets zu einer einzigartigen Plattform in der europäischen Messelandschaft&quot;, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPV. &quot;Das Wachstum der Interpellets spiegelt das gestiegene Interesse der internationalen Aussteller, an diesem jungen Markt teilzunehmen. Ich sehe diese Entwicklung als Anzeichen dafür, dass Heizen mit Pellets in wenigen Jahren auch beim Endverbraucher endgültig etabliert sein wird&quot;, erläutert Bentele.<br /><br /><strong>7. Industrieforum Pellets: Treffpunkt für die internationale Pelletsbranche</strong><br />Bereits gestern, am 9. Oktober, hat das 7. Industrieforum Pellets im Internationalen Congresscenter Stuttgart (ICS) begonnen. Hochkarätige Referenten aus der Pelletsindustrie, der Politik und von Verbänden berichten über aktuelle Entwicklungen des deutschen und internationalen Pelletsmarktes. Außerdem stehen Technologietrends aus der Pelletsbranche im Fokus. Diese praxisnahen Informationen nutzen die Teilnehmer wiederum für ihre Investitionsentscheidungen. Die zunehmende Internationalisierung der Pelletsbranche spiegelt sich auch im Teilnehmerkreis wider: Aus über 30 Nationen, darunter Neuseeland, Kanada und Russland, sind die über 400 Fachleute zum 7. Industrieforum Pellets angereist, das noch bis heute andauert.<br /><br /><strong>Aktueller Branchenreport: Stimmungsbild der Pelletsbranche</strong><br />Das Stimmungsbild der deutschen Pelletsbranche zeigt sich im aktuellen Branchenreport des deutschen Pelletsmarkts. In Kooperation mit dem Deutschen Energie-Pellet-Verband (DEPV) führte die Solar Promotion GmbH ihre jährliche Umfrage unter Händlern, Herstellern und Installationsfachbetrieben durch. Insgesamt schilderten 144 Hersteller und Händler von Pellets, Pelletsheizungen und Lagersystemen ihre Einschätzungen zur aktuellen Marktsituation. Der Branchenreport verdeutlicht ein schwieriges Marktumfeld in diesem Jahr. Über 45 Prozent der Hersteller und Händler gaben für das Jahr 2007 einen Marktrückgang an, während noch 32 Prozent von einem Marktwachstum von bis zu 25 Prozent ausgehen. Differenziert nach den Sparten Pellets, Kessel, Lager- und Abgassystem, prognostizieren die Kessel-, Ofen- und Abgassystem- Hersteller den größten Rückgang. 90 Prozent der Pelletshersteller erwarten hingegen für dieses Jahr ein Wachstum.<br /><br />Die Rahmenbedingungen für eine positive Marktentwicklung sind günstig: Die Fördersätze im deutschen Marktanreizprogramm wurden im August um 50 Prozent angehoben, Kohlendioxid-Einsparungen werden ebenso weltweit diskutiert wie regenerative Wärmegesetze. Außerdem werden die Produktionskapazitäten für Pellets dieses Jahr auf rund 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr steigen. &quot;Die Produktionskapazitäten für Pellets und Kessel sind in diesem und im letzten Jahr deutlich ausgeweitet worden, so dass Verfügbarkeit und Liefersicherheit gewährleistet sind&quot;, erklärt Beate Schmidt, Vorstandsvorsitzende des DEPV.<br /><br />Für das kommende Jahr fallen die Wachstumserwartungen daher deutlich positiver aus: Über 60 Prozent der Branche erwartet im Jahr 2008 ein Marktwachstum von bis zu 25 Prozent.<br /><br /><br /><strong>Veranstalter und Träger der Interpellets 2007<br />und des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br /><br />Die Fachmesse Interpellets 2007 und das 7. Industrieforum Pellets werden<br />von der Solar Promotion GmbH, Pforzheim, veranstaltet. Träger der<br />Veranstaltung sind der Deutsche Energie-Pellet-Verband e.V. (DEPV) und<br />die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS).<br /><br /><br /><strong>Sponsoren des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br /><br />BBT Thermotechnik – Buderus Deutschland, Bühler AG, Calimax GmbH,<br />CTM Heiztechnik GmbH, EWK Umwelttechnik GmbH, FireStixx Holz-<br />Energie GmbH, German Pellets GmbH, Müller AG Holzfeuerungen,<br />Ökofen Heiztechnik GmbH, Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH<br />&amp; Co. KG, RIKA Metallwaren GmbH + Co. KG, Schellinger KG, TONA –<br />Tonwerke Schmitz GmbH, wodtke GmbH</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Pelletsproduktion in Deutschland steigt sprunghaft</title>
			<link>http://www.interpellets.de/index.php?id=117&#38;no_cache=1&#38;L=ehzrxqjrxpb&#38;tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11</link>
			<description>Fachmesse Interpellets 2007 präsentiert gesamte Wertschöpfungskette rund um Holzpellets. Pforzheim, 11. September 2007 - Pelletsproduzenten in ganz Deutschland erweitern ihre Produktionskapazitäten für Holzpellets. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Pforzheim, 11. September 2007 - Pelletsproduzenten in ganz Deutschland erweitern ihre Produktionskapazitäten für Holzpellets. Auch die Zahl der neuen Produktionsstätten für den alternativen Brennstoff ist kontinuierlich gestiegen. Aktuellen Erhebungen der Solar Promotion zufolge produzieren 44 Pelletswerke dieses Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen Holzpellets. Weitere 13 Pelletsproduktionen sind geplant oder befinden sich im Bau. Diese in den letzten Monaten deutlich gestiegenen Produktionskapazitäten führten dazu, dass sich der Pelletspreis wieder stabilisiert hat. Neues und Trends aus der Pelletstechnik präsentiert die Interpellets 2007, die vom 10. bis 12. Oktober in der Neuen Messe Stuttgart stattfindet. Die Interpellets ist Deutschlands einzige Fachmesse ausschließlich zu Holzpellets.</strong><br /><br /><strong>Deutlicher Ausbau von Pellets-produktionsstätten</strong><br />Die Zahl der Produktionsstätten für Pellets ist in den vergangenen drei Jahren deutlich ausgebaut worden: Im Jahr 2005 produzierten 28 Pelletswerke rund 290.000 Tonnen Holzpellets, ein Jahr später waren schon 32 Firmen an 35 Standorten zu zählen. 2007 werden in Deutschland produzierte Holzpellets erstmals die Einmillionen-Tonnen-Grenze überschreiten: Aktuellen Erhebungen der Solar Promotion zufolge produzieren 44 Pelletswerke dieses Jahr rund 1,3 Millionen Tonnen Holzpellets. Weitere 13 Pelletsproduktionen sind geplant oder befinden sich im Bau. Zudem bauen bestehende Werke ihre Kapazitäten aus. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre hat sich das Angebot an Holzpellets vervierfacht.<br /><br />Deutlich über 70.000 Pelletsfeuerungen sind laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zurzeit in deutschen Haushalten in Betrieb. Diese Anlagen verbrennen pro Jahr jeweils im Durchschnitt zwischen fünf und sechs Tonnen: In der Summe müssen über 350.000 Tonnen Holzpellets zur Verfügung stehen. Es ist demnach noch ein enormes Potenzial für Pelletsheizungen vorhanden. Da schon heute mehr als doppelt so viele Pellets produziert wie verbraucht werden, exportieren einige Werke Teile ihrer Produktion ins europäische Ausland, wie z.B. nach Schweden, Italien und Frankreich. So entsteht ein grenzüberschreitender Handel mit Holzpellets, der sich zunehmend global gestaltet.<br /><br /><strong>Neue Rohstoffquellen - eines von vielen Themen beim 7. Industrieforum Pellets</strong><br />Für Nachschub an Holz und Restholz für die Pelletsproduktion ist ebenfalls gesorgt. Stetig werden neue Ressourcen als Rohstoffe erschlossen. Neben Restholz wird so genanntes Schwachholz wie Baumwipfel und dünne Stämme bereits zu Pellets verarbeitet. &quot;Zukünftig könnte ein landwirtschaftlicher Anbau von Energiehölzern auf brachliegenden Flächen aus der Landwirtschaft weitere Ressourcen für die Pelletsproduktion in Deutschland bereit stellen&quot;, sagt Barbara Pilz, Projektleiterin des 7. Industrieforums Pellets. Letztendlich sei die Versorgung auch durch den wachsenden internationalen Pelletshandel gesichert, so Pilz.<br /><br />Trotz zunächst gesunkener Nachfrage nach Pelletsheizungen am Anfang dieses Jahres stehen die Vorzeichen für ein weiteres Wachstum gut: Die Förderung des BAFA wurde von 24 Euro pro Kilowatt auf 36 Euro pro Kilowatt erhöht, mindestens jedoch 1.500 Euro (vorher 1.000 Euro). Damit stehen mit Holzpellets eine wirtschaftliche, umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen zur Verfügung.<br /><br /><strong>Aktuelles aus der Pelletstechnik auf der Fachmesse Interpellets 2007</strong><br />Neues und Trends vom wachsenden Pelletsmarkt finden Fachbesucher auf der Interpellets 2007 und dem 7. Industrieforum Pellets. Die Fachmesse Interpellets 2007 ist die einzige Messe, die sich ausschließlich auf Holzpellets konzentriert. Hersteller, Händler und Zulieferer der gesamten Wertschöpfungskette rund um Holzpelletsheizungen sind vertreten und präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen - vom Rohstoff bis zum passenden Schornsteinsystem. Die Interpellets findet vom 10. bis 12. Oktober 2007 in der Neuen Messe Stuttgart statt. Der Veranstalter Solar Promotion erwartet circa 150 Aussteller und 6.000 Besucher, davon rund 20 Prozent aus dem Ausland. Die ersten beiden Tage sind ausschließlich den Fachbesuchern vorbehalten. Am 12. Oktober öffnet die Interpellets 2007 ihre Tore von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr auch für Endverbraucher. Im Vorfeld findet das 7. Industrieforum Pellets (9. bis 10. Oktober, Internationales Congresscenter Stuttgart) statt, zu dem über 400 Teilnehmer erwartet werden.<br /><br /><strong>Veranstalter und Träger der Interpellets 2007<br />und des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br /><br />Die Fachmesse Interpellets 2007 und das 7. Industrieforum Pellets werden von der Solar Promotion GmbH, Pforzheim, veranstaltet. Träger der Veranstaltung sind der Deutsche Energie-Pellet-Verband e.V. (DEPV) und die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS).<br /><br /><strong>Sponsoren des 7. Industrieforum Pellets:</strong><br />BBT Thermotechnik – Buderus Deutschland, <br />Bühler AG, Calimax GmbH, <br />CTM Heiztechnik GmbH, <br />EWK Umwelttechnik GmbH, <br />FireStixx Holz-Energie GmbH, <br />German Pellets GmbH, <br />Müller AG Holzfeuerungen,<br />Ökofen Heiztechnik GmbH, <br />Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH<br />&amp; Co. KG, RIKA Metallwaren GmbH + Co. KG, <br />Schellinger KG, TONA – Tonwerke Schmitz GmbH, <br />wodtke GmbH</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>